Inverter hòa lưới một pha lên đến 5000W thích hợp cho dân dụng, dành cho mái lớn hơn.
2 MPPT, linh hoạt hơn cho thiết kế PV, nhỏ gọn và tối ưu chi phí.
· Hiệu suất tối đa 97.9%
· Hai MPPT
· Điện áp DC tối đa 550V
· Giao diện linh hoạt
Ưu điểm Growatt 2500-5500MTL-S
Dễ sử dụng Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận chuyển. |
Hiệu suất cao Hiệu suất tối đa lên tới 97,6%. |
An toàn & đáng tin cậy Tích hợp chuyển mạch DC; Phát hiện và bảo vệ tích hợp
|
Thông số kỹ thuật Growatt 2500-5500MTL-S
Thông số đầu vào
Model | 2500MTL-S | 3000MTL-S | 3600MTL-S | 4200MTL-S | 5000MTL-S | 5500MTL-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa | 3250W | 3900W | 4680W | 5460W | 5980W | 6500W |
Điện áp DC tối đa | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V |
Điện áp khởi động | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
Dải điện áp làm việc MPP / Điện áp danh nghĩa |
80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V |
Dòng điện đầu vào cực đại của MPPT A/ MPPT B |
10A/10A | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
Dòng điện đầu vào cực đại từng string MPPT A/B |
10A/10A | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nguồn ra (AC)
Model | 2500MTL-S | 3000MTL-S | 3600MTL-S | 4200MTL-S | 5000MTL-S | 5500MTL-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W |
Dòng điện đầu ra cực đại | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A |
Điện áp danh nghĩa AC | 220V/230V /240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V /240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V /240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V /240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V /240V; 180Vac-280Vac |
220V/230V /240V; 180Vac-280Vac |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.95lagging | 0.8leading…0.95lagging | 0.8leading…0.95lagging | 0.8leading…0.95lagging | 0.8leading…0.95lagging | 0.8leading…0.95lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha |
Hiệu suất
Model | 2500MTL-S | 3000MTL-S | 3600MTL-S | 4200MTL-S | 5000MTL-S | 5500MTL-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 97.6% | 97.6% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% |
Hiệu suất Châu Âu | 97% | 97% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
Model | 2500MTL-S | 3000MTL-S | 3600MTL-S | 4200MTL-S | 5000MTL-S | 5500MTL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
DC Switch cho từng MPPT | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tích hợp giám sát dòng rò từng cực |
Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung
Model | 2500MTL-S | 3000MTL-S | 3600MTL-S | 4200MTL-S | 5000MTL-S | 5500MTL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 355/419/138 | 355/419/138 | 355/419/138 | 355/419/138 | 355/419/138 | 355/419/138 | |
Khối lượng | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14.5KG | 14.5KG | |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng
Model | 2500MTL-S | 3000MTL-S | 3600MTL-S | 4200MTL-S | 5000MTL-S | 5500MTL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | |
Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
Giao tiếp: RS232 / RJ45 / RF / Wi-Fi / LAN / GPRS |
yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt/opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.