Ưu điểm Growatt SPH 3000 – 6000
Dễ sử dụng Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận chuyển và lắp đặt. |
Linh hoạt Nguồn điện đầu vào rộng. |
An toàn & đáng tin cậy Quản lý pin thông minh đảm bảo an toàn cho pin. |
Thông số kỹ thuật Growatt SPH 3000 – 6000
Thông số đầu vào
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa | 6600W | 6600W | 6600W | 8000W | 8000W | 8000W |
Điện áp khởi động | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V |
Điện áp PV tối đa | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Dải diện áp PV | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V | 120V-550V |
Dải điện áp làm việc MPPT / điện áp khuyến cáo |
150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V |
Cường độ dòng điện tối đa trên mỗi string A/B |
12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A |
Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Nguồn ra (AC)
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 4999W | 6000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Cường độ dòng điện tối đa | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Hệ số công suất tại công suất danh định |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dải hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Công suất AC (Dự phòng)
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất cực đại | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Điện áp AC đầu ra | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
Tần số AC đầu ra | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
Thời gian tự chuyển mạch | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S |
Thông số bộ lưu trữ
Model | Growatt SPH3000 | Growatt SPH3600 | Growatt SPH4000 | Growatt SPH4600 | Growatt SPH5000 | Growatt SPH6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dải điện áp bộ lưu trữ | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V | 42~59V |
Điện áp sạc cực đại | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V | 58V |
Dòng sạc hoặc xả cực đại | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A | 66A |
Công suất sạc và xả cao nhất | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Dạng lưu trữ | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid | lithium /Lead-acid |
Độ xả sâu | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD |
Dung lượng bộ lưu trữ | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh | 3~12kWh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.